TECAPEEK TF10 natural是一款以Victrex PEEK 450G為基材,添加PTFE的改性材料。它擁有優異的滑動和耐磨性能。針對食品工業應用可提供藍色材料,通過光學檢測系統可找到食品生產中不需要的顆粒物質。
性能 | 性能值 | 單位 | 參數 | 標準 |
---|
彈性模量(拉伸測試) | 3600 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
拉伸強度 | 96 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服拉伸強度 | 96 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服伸長率 | 5 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
斷裂伸長 | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
彎曲強度 | 146 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
彈性模量(彎曲測試) | 3700 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
抗壓模量 | 2900 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
抗壓強度 | 22/40/91 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
沖擊強度(簡支梁) | 46 | kJ/m2 | 較大7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
邵氏硬度 | 87 | | D | DIN EN ISO 868 |
其他性能 | 性能值 | 單位 | 參數 | 標準 |
---|
耐熱水浴、耐堿液 | + | - | | - |
UL94阻燃級別 | V0 | - | 相當于 | DIN IEC 60695-11-10; |
耐候性 | - | - | | - |
吸水率 | 0.02 - 0.03 | % | 24時間/96時間 (23℃) | DIN EN ISO 62 |


