TECAPEEK ID blue是一款以Victrex? PEEK為基材的,可金屬檢測的PEEK改性材料。通過添加可檢測填料,提高了材料在食品和制藥過程中的可檢測性。這款材料可用標準金屬檢測法輕易地檢測出小顆粒物。由于添加了藍色色母劑,運用光學檢測設備的系統也可輕松檢出。所有的添加劑均符合要求可與食品接觸。
械性能 | 性能值 | 單位 | 參數 | 標準 |
---|
彈性模量(拉伸測試) | 4600 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
拉伸強度 | 111 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服拉伸強度 | 111 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服伸長率 | 4 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
斷裂伸長 | 6 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
彎曲強度 | 166 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
彈性模量(彎曲測試) | 3700 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
抗壓模量 | 4800 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
抗壓強度 | 25/46/106 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
沖擊強度(簡支梁) | 72 | kJ/m2 | 較大7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
邵氏硬度 | 88 | | D | DIN EN ISO 868 |


